(相关资料图)
CFi.CN讯: 6月2日大宗交易显示,有42股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-25.62%]、火星人(300894)[-24.13%]、健帆生物(300529)[-23.80%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
53.71 | 39.95 | 25.62% | - | 2037500 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
53.71 | 39.95 | 25.62% | - | 2037500 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
53.71 | 39.95 | 25.62% | - | 2397000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
25.11 | 19.05 | 24.13% | - | 10001300 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 | ||
27.98 | 21.32 | 23.80% | - | 30914000 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
41.00 | 31.36 | 23.51% | - | 2038400 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
22.45 | 17.56 | 21.78% | - | 3512000 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.87 | 13.34 | 20.92% | - | 6670000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.87 | 13.34 | 20.92% | - | 2001000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
16.87 | 13.34 | 20.92% | - | 2609300 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 | ||
16.87 | 13.34 | 20.92% | - | 2534600 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.87 | 13.34 | 20.92% | - | 6670000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.87 | 13.34 | 20.92% | - | 4135400 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
7.75 | 6.20 | 20.00% | - | 12400000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
19.90 | 15.93 | 19.95% | - | 10991700 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
12.73 | 10.38 | 18.46% | - | 7266000 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
10.44 | 8.54 | 18.20% | - | 6148800 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
10.44 | 8.54 | 18.20% | - | 5978000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
10.44 | 8.54 | 18.20% | - | 2562000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
0.91 | 0.75 | 17.58% | - | 318500 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
0.91 | 0.75 | 17.58% | - | 258800 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
47.02 | 39.00 | 17.06% | - | 2028000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
3.01 | 2.50 | 16.94% | - | 24375000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | ||
43.82 | 36.64 | 16.39% | - | 5312800 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
31.85 | 27.00 | 15.23% | - | 4455000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
5.98 | 5.10 | 14.72% | - | 5457000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
20.63 | 17.61 | 14.64% | - | 28176000 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
26.64 | 22.77 | 14.53% | - | 4098600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
26.64 | 22.77 | 14.53% | - | 2277000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
26.64 | 22.77 | 14.53% | - | 3005600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
26.64 | 22.77 | 14.53% | - | 2003800 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
7.73 | 6.68 | 13.58% | - | 2004000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 4210500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 3368400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 5614000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 3368400 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 5614000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 3368400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 6736800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 | ||
32.31 | 28.07 | 13.12% | - | 2001400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||
1.94 | 1.69 | 12.89% | - | 4985500 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | ||
12.52 | 11.02 | 11.98% | - | 2038700 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
12.52 | 11.02 | 11.98% | - | 2038700 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
24.32 | 21.56 | 11.35% | - | 4312000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
2.91 | 2.59 | 11.00% | - | 13427200 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
12.86 | 11.50 | 10.58% | - | 2012500 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
12.86 | 11.50 | 10.58% | - | 2001000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
12.86 | 11.50 | 10.58% | - | 2300000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
12.86 | 11.50 | 10.58% | - | 4025000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
12.86 | 11.50 | 10.58% | - | 2300000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
12.86 | 11.50 | 10.58% | - | 2300000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
6.11 | 5.48 | 10.31% | - | 4932000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.11 | 5.48 | 10.31% | - | 5480000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.11 | 5.48 | 10.31% | - | 1644000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.11 | 5.48 | 10.31% | - | 5480000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.11 | 5.48 | 10.31% | - | 4384000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
128.00 | 115.00 | 10.16% | - | 5017800 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | ||
24.05 | 21.61 | 10.15% | - | 9724500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
24.05 | 21.61 | 10.15% | - | 2161000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
11.07 | 9.96 | 10.03% | - | 4780800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
12.62 | 11.36 | 9.98% | - | 5055200 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 2440600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 3596600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 2440600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 2003800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 2055200 | 长城证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 3596600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 4881100 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 3596600 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 5138000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 2003800 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 2003800 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
28.50 | 25.69 | 9.86% | - | 2055200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
12.58 | 11.36 | 9.70% | - | 2726400 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
4.68 | 4.23 | 9.62% | - | 21620200 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 东北证券股份有限公司辽源分公司 | ||
4.68 | 4.23 | 9.62% | - | 14995400 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 东北证券股份有限公司辽源分公司 | ||
16.28 | 14.75 | 9.40% | - | 4071000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
47.05 | 43.02 | 8.57% | - | 8604000 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
6.84 | 6.30 | 7.89% | - | 35280000 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
2.76 | 2.55 | 7.61% | - | 60064500 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司汉川人民大道证券营业部 | ||
101.39 | 94.29 | 7.00% | - | 22629600 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
228.70 | 212.69 | 7.00% | - | 12761400 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
228.70 | 212.69 | 7.00% | - | 29797900 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
228.70 | 212.69 | 7.00% | - | 2977700 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
66.76 | 62.09 | 7.00% | - | 15522500 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
3.72 | 3.46 | 6.99% | - | 18891600 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司深圳龙岗清林东路证券营业部 | ||
66.76 | 62.40 | 6.53% | - | 6240000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
82.23 | 76.88 | 6.51% | - | 15376000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | ||
82.23 | 76.88 | 6.51% | - | 3844000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | ||
66.76 | 62.80 | 5.93% | - | 2512000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
11.85 | 11.27 | 4.89% | - | 38318000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司上海临港环湖西一路证券营业部 | ||
12.09 | 11.50 | 4.88% | - | 5865000 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | ||
24.42 | 23.44 | 4.01% | - | 38676000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | ||
24.42 | 23.44 | 4.01% | - | 31644000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | ||
184.25 | 177.00 | 3.93% | - | 33152100 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
40.75 | 39.42 | 3.26% | - | 39420000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
40.75 | 39.42 | 3.26% | - | 8672400 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
40.75 | 39.42 | 3.26% | - | 30747600 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
23.25 | 22.55 | 3.01% | - | 3382500 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
19.54 | 19.05 | 2.51% | - | 19404300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
16.78 | 16.36 | 2.50% | - | 31084000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
6.20 | 6.05 | 2.42% | - | 48763000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | ||
5.32 | 5.20 | 2.26% | - | 5937900 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | ||
9.26 | 9.06 | 2.16% | - | 9060000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
41.84 | 41.00 | 2.01% | - | 3280000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
10.47 | 10.26 | 2.01% | - | 13338000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
78.35 | 76.78 | 2.00% | - | 19195000 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
14.49 | 14.20 | 2.00% | - | 6390000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
38.35 | 37.77 | 1.51% | - | 9820200 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
29.76 | 29.31 | 1.51% | - | 10258500 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
11.59 | 11.42 | 1.47% | - | 11420000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
27.61 | 27.23 | 1.38% | - | 35962700 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
53.58 | 52.91 | 1.25% | - | 23280400 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||
53.58 | 52.91 | 1.25% | - | 39682500 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||
23.27 | 22.99 | 1.20% | - | 4598000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | ||
184.25 | 182.41 | 1.00% | - | 14592800 | 国联证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
20.08 | 19.88 | 1.00% | - | 34796000 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | ||
35.35 | 35.00 | 0.99% | - | 29750000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
19.65 | 19.47 | 0.92% | - | 3894000 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 | ||
30.48 | 30.21 | 0.89% | - | 37543900 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
30.48 | 30.21 | 0.89% | - | 85900800 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
31.73 | 31.48 | 0.79% | - | 6296000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
5.34 | 5.30 | 0.75% | - | 37154600 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
43.05 | 42.79 | 0.60% | - | 2139500 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
16.78 | 16.68 | 0.60% | - | 33360000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | ||
16.78 | 16.70 | 0.48% | - | 33400000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 机构专用 | ||
6.20 | 6.18 | 0.32% | - | 49810800 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 |
标签:
CFi CN讯: 6月2日大宗交易显示,有42股低于9 5折甩卖,最低仅7 4折,其中折价最高的前三名分别为东田微
1、长江750磨托车6V不是军用品。2、长江750边三轮磨托是军用品。3、它旳生产之地是贵州省修文县。本文到此
来为大家解答以上的问题。costa官网,costs这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、cost可以当名词也可
2023年全国高考报名人数1291万人,比去年增加98万人,再创历史新高。教育部会同国家教育统一考试工作部际联
本文内容是由小编为大家搜集关于中国建设银行网上银行个人登录,以及中国建设银行网上银行个人登录密码的资
6月1日晚间,世纪华通(002602 SZ)发布公告称,子公司上海数龙科技有限公司(以下简称“数龙科技”)...
据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2023年6月2日,神舟十五、神舟十六号航天员乘组进行交接仪式。神舟
6月1日博白县人力资源和社会保障局发布招聘教师公告公开招聘教师171名其中高中学校招聘教师49名初中学校招
想必现在有很多于微信的视频号怎么取消掉方面的知识都比较想要了解,那么小编就为大家收集了一些信的视频号
1、微信设置微信步数:打开微信,点击右上角的加号,会跳出搜索页面。2、2、然后在页面中点一下公众号。3、
停产、欠薪、关店……目前,造车新势力淘汰赛进入生死时速,部分二线品牌正深陷经营困境中难以自拔。汽...
近日,冷山雪具宣布完成新一轮融资,本轮融资由滔搏运动投资。冷山雪具成立于2006年,位于北京市,是一家以
江西发布观察到目前正值白蚁分飞高发期,这种生物带来的破坏性极强!今天一早 上海白蚁 相关话题冲上微博热
1、永州胡生快捷信息咨询有限责任公司于2017年04月20日成立。2、法定代表人陈伟,公司经营范围包括:商务信
一图速览!这些民生事项京津冀跨省通办来京旅游时不慎受伤,拿着社保卡就医就能享受医保报销待遇;孩子是天
城市小型代步车市场正以肉眼可见的速度被新能源车占领。虽然使用成本足够低,但续航不够、配置不高的特性往
华擎在2023台北电脑展上展示了新款PG558KF游戏显示器,采用分辨率为8K的平面IPS面板,大小达到了惊人的55英寸。
新华社北京6月1日电(记者侠克)角膜病是我国第二大致盲性眼病,而角膜移植手术是大多数角膜病致盲患者重见
直播吧6月2日讯NBA总决赛G1,掘金主场对阵热火的比赛正在进行。尼克斯球员约什-哈特发推点评:“掘金的进攻
【财华社讯】联想集团(00992 HK)截至10:09上涨3 35%,现报7 71港元,涨0 25港元。成交1315万股,涉资1 002
X 关闭
X 关闭