(资料图片)
90只股今日获机构买入型评级,34股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布147条买入型评级记录,共涉及90只个股。明月镜片关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有51条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,阳光电源上涨空间最高,8月8日东吴证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有九芝堂、三诺生物等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有34条评级记录为机构首次关注,涉及阿特斯、保税科技等34只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌%,表现弱于沪指。股价上涨的有33只,涨幅居前的有荣泰健康、盛邦安全、佛慈制药等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有新大正、东方电缆、中际旭创等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有40股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是海能达,公司上半年业绩实现净利润万元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有上能电气、高测股份等,净利润同比分别增长%、%。有10股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有欢乐家、双环传动、天孚通信,增幅为%、%、%。公布上半年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是玲珑轮胎,公司预计上半年业绩净利润同比增长%,其次是阳光电源、阿特斯等,预计净利润增幅中值分别为%、%。
行业来看,电力设备、医药生物等行业最受青睐,均有10只个股上榜机构买入评级榜。通信、计算机等行业也较受机构关注,分别有9只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 10 | - | 轻工制造 | |
688556 | 高测股份 | 9 | 电力设备 | ||
688029 | 南微医学 | 5 | - | 医药生物 | |
300274 | 阳光电源 | 5 | 电力设备 | ||
000983 | 山西焦煤 | 4 | - | 煤炭 | |
300627 | 华测导航 | 4 | - | 通信 | |
603579 | 荣泰健康 | 3 | 家用电器 | ||
002472 | 双环传动 | 3 | - | 汽车 | |
002891 | 中宠股份 | 3 | - | 农林牧渔 | |
300580 | 贝斯特 | 3 | - | 汽车 | |
300638 | 广和通 | 3 | 通信 | ||
603606 | 东方电缆 | 3 | - | 电力设备 | |
605167 | 利柏特 | 3 | 建筑装饰 | ||
605499 | 东鹏饮料 | 3 | - | 食品饮料 | |
688002 | 睿创微纳 | 2 | - | 国防军工 | |
688626 | 翔宇医疗 | 2 | - | 医药生物 | |
300685 | 艾德生物 | 2 | 医药生物 | ||
002335 | 科华数据 | 2 | 电力设备 | ||
000989 | 九芝堂 | 2 | - | 医药生物 | |
000528 | 柳工 | 2 | 机械设备 | ||
603601 | 再升科技 | 2 | - | 建筑材料 | |
300908 | 仲景食品 | 2 | 食品饮料 | ||
688065 | 凯赛生物 | 2 | 基础化工 | ||
688082 | 盛美上海 | 2 | 电子 | ||
688083 | 中望软件 | 1 | - | 计算机 | |
688235 | 百济神州 | 1 | 医药生物 | ||
688281 | 华秦科技 | 1 | - | 国防军工 | |
688313 | 仕佳光子 | 1 | - | 通信 | |
688315 | 诺禾致源 | 1 | - | 医药生物 | |
688398 | 赛特新材 | 1 | 基础化工 | ||
688472 | 阿特斯 | 1 | 电力设备 | ||
688521 | 芯原股份 | 1 | - | 电子 | |
300997 | 欢乐家 | 1 | 食品饮料 | ||
300634 | 彩讯股份 | 1 | - | 计算机 | |
000425 | 徐工机械 | 1 | - | 机械设备 | |
603599 | 广信股份 | 1 | 基础化工 | ||
301191 | 菲菱科思 | 1 | 通信 | ||
301220 | 亚香股份 | 1 | - | 基础化工 | |
430476 | 海能技术 | 1 | - | 机械设备 | |
600048 | 保利发展 | 1 | - | 房地产 | |
600066 | 宇通客车 | 1 | - | 汽车 | |
600221 | 海航控股 | 1 | 交通运输 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1 | 食品饮料 | ||
600655 | 豫园股份 | 1 | - | 商贸零售 | |
600718 | 东软集团 | 1 | - | 计算机 | |
600763 | 通策医疗 | 1 | - | 医药生物 | |
600794 | 保税科技 | 1 | - | 交通运输 | |
600919 | 江苏银行 | 1 | - | 银行 | |
600999 | 招商证券 | 1 | 非银金融 | ||
601168 | 西部矿业 | 1 | 有色金属 | ||
601918 | 新集能源 | 1 | - | 煤炭 | |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 汽车 | ||
603050 | 科林电气 | 1 | 电力设备 | ||
603308 | 应流股份 | 1 | - | 机械设备 | |
603496 | 恒为科技 | 1 | - | 计算机 | |
000543 | 皖能电力 | 1 | - | 公用事业 | |
000821 | 京山轻机 | 1 | - | 电力设备 | |
000928 | 中钢国际 | 1 | 建筑装饰 | ||
001308 | 康冠科技 | 1 | - | 电子 | |
002099 | 海翔药业 | 1 | 医药生物 | ||
002138 | 顺络电子 | 1 | - | 电子 | |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 电子 | ||
002929 | 润建股份 | 1 | - | 通信 | |
002968 | 新大正 | 1 | - | 房地产 | |
002986 | 宇新股份 | 1 | - | 石油石化 | |
003031 | 中瓷电子 | 1 | - | 通信 | |
300036 | 超图软件 | 1 | 计算机 | ||
300068 | 南都电源 | 1 | - | 电力设备 | |
002583 | 海能达 | 1 | - | 通信 | |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 医药生物 | ||
002790 | 瑞尔特 | 1 | 轻工制造 | ||
002368 | 太极股份 | 1 | - | 计算机 | |
300593 | 新雷能 | 1 | - | 电力设备 | |
300602 | 飞荣达 | 1 | - | 电子 | |
300275 | 梅安森 | 1 | - | 计算机 | |
300298 | 三诺生物 | 1 | 医药生物 | ||
300308 | 中际旭创 | 1 | - | 通信 | |
300394 | 天孚通信 | 1 | - | 通信 | |
300454 | 深信服 | 1 | - | 计算机 | |
300718 | 长盛轴承 | 1 | - | 机械设备 | |
300761 | 立华股份 | 1 | - | 农林牧渔 | |
300792 | 壹网壹创 | 1 | 商贸零售 | ||
300827 | 上能电气 | 1 | 电力设备 | ||
300860 | 锋尚文化 | 1 | 社会服务 | ||
300887 | 谱尼测试 | 1 | 社会服务 | ||
688628 | 优利德 | 1 | - | 机械设备 | |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 计算机 | ||
605365 | 立达信 | 1 | - | 家用电器 | |
603808 | 歌力思 | 1 | - | 纺织服饰 | |
605060 | 联德股份 | 1 | - | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
90只股今日获机构买入型评级,34股机构首次关注。证券时报·数据宝统计
央视网40:13央视网青春大课走进航天五院,邀请“人民科学家”叶培建院
一、行情回顾A股三大指数缩量调整,截至收盘,沪指跌0 25%,深成指跌0
7月27日,县委副书记、县长徐瑛调研督导地质灾害隐患点防治及汛期安全
格隆汇8月8日丨有投资者向智信精密(301512 SZ)提问,“贵公司有3D图像
据南方日报报道,8月8日,“深圳创投日”走进宝安暨2023石岩湖国际LP高
同花顺金融研究中心8月8日讯,有投资者向ST中利提问,今年会退市吗?
德国最大的零售商MindFactory近日公布了2023年第31周的处理器和主板销
周二,美元 加元徘徊于1 3406关口下方,现交投于1 3406附近,涨幅0 27%
比起长安、长城等名号响亮的自主品牌,上汽旗下的荣威就略显的冷门了,
8月8日,由观点机构主办、每日经济新闻等联合主办的2023博鳌房地产论坛
以下是诺思格在北京时间8月8日13:06分盘口异动快照:8月8日,诺思格盘
众所周知,买二手车最大的风险和痛点是信息不透明。近年来崛起的不少二
周口日报全媒体记者金月全通讯员于少华侯肖磊为深入贯彻落实农业强市推
CFT:豆粕窄幅波动棉粕相对稳定-饲料行业信息网
现在的股票交易也已经进入了普通人的生活,通过炒股我们不仅可以赚点小
针对当前汛情形势,国家电网迅速调配支援人员、装备、物资,在北京、河
(赵太鑫)近日,西宁市公安局城中公安分局南川警务区执法办案队处置了一
摘要:2023年08月08日瑞泰新材(301238)主力资金净流出44 85万元,占
中青报·中青网记者朱彩云和消防官兵组装救生艇、转移老人、给母亲送饭
X 关闭
X 关闭