长远锂科5月5日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月28日接受229家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:请介绍一下公司2022年度业绩情况。
(资料图)
答:2022年公司产销量、营收、利润均创造历史最好水平。随着项目快速达产达效,公司的生产销售规模不断快速扩张。2022年,公司实现营业收入近180亿元,同比增长162.75%,净利润14.90亿元,同比去年增长超112.59%。单吨净利润超2.2万元,盈利水平居于行业前列。
问:请介绍一下公司今年一季度的业绩情况。
答:2023年第一季度,公司实现营收19.34亿元,实现净利润约93万元,业绩出现一定程度的下滑。主要是因为今年一季度受到下游需求波动的影响,产品销量受到一定冲击,公司部分产线折旧摊销压力比较大,单吨盈利不太理想。另外今年一季度碳酸锂价格下跌对经营业绩也有一定影响。
问: 请问公司如何看待后续的经营情况?
答:公司始终坚定的看好新能源行业的长期发展。公司4月、5月订单正逐步回暖,公司经营业绩会逐步恢复。
问:请问一季度公司前驱体自供比例如何?
答:公司Q1正极的产量不多,一季度前驱体生产也相对有所减少,所以前驱体的自供比例在40%左右的水平; 湖南长远锂科股份有限公司从事高效电池正极材料研发、生产和销售,公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。公司获得了“2017年度中国动力(600482)锂电池正极材料十大品牌”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖”、“2019高工金球奖‘年度投资价值奖’”等多项企业荣誉。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上投摩根基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海方物私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海曜川私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海润时私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
东兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中国守正基金管理(香港)有限公司 | 基金公司 | -- |
中海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
北京金安私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国投创合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天弘基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
安信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
张家港高竹私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
惠升基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
成都观今私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
新华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
易米基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
申万菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
财通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
东北证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
东方证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
东方财富证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
东海证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中邮证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
五矿证券有限公司 | 证券公司 | -- |
信达证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
华创证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
华安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
华泰联合证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
华福证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
华西证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
华金证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
华鑫证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
南京证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国海证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
国金证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
天风证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
太平洋证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
安信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
平安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
开源证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
恒泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
招商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
摩根大通证券(中国)有限公司 | 证券公司 | -- |
民生证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
海通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | -- |
西南证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
财通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
野村东方国际证券有限公司 | 证券公司 | -- |
金圆统一证券有限公司 | 证券公司 | -- |
长城国瑞证券有限公司 | 证券公司 | -- |
长城证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
长江证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
上海从容投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海南土资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海天泽资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海天猊投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海宽远资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海恒复投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海晨燕资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海老友投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海致畅投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海臻宜投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海重阳投资管理股份有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京和聚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京明澄私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京磐泽资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京诚盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京鸿道投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
华夏未来资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
华夏财富创新投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广东君心盈泰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广州思诺铂投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
新活力资本投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
施罗德投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
明世伙伴基金管理(珠海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
沣京资本管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
海南果实私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳前海海雅金融控股有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市前海安康投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市榕树投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳悟空投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
长安国际信托股份有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
中再资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
众安在线财产保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
百年保险资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
AspexManagement(HK)Limited | 海外机构 | -- |
FOUNTAINBRIDGE | 海外机构 | -- |
OrchidAsiaGroupManagementLimited | 海外机构 | -- |
宏利投資管理(香港)有限公司 | 海外机构 | -- |
花旗环球金融亚洲有限公司 | 海外机构 | -- |
麦格理资本股份有限公司 | 海外机构 | -- |
中国人保香港资产管理有限公司 | QFII | -- |
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 | QFII | -- |
工银国际资产管理有限公司 | QFII | -- |
挪威银行上海代表处 | QFII | -- |
方圆基金管理(香港)有限公司 | QFII | -- |
瑞丰证券有限公司 | QFII | -- |
群益证券投资信托股份有限公司 | QFII | -- |
韩国投资信托运用株式会社 | QFII | -- |
三星資產運用(香港)有限公司 | 其他 | -- |
上海万纳资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海兴蒙投资有限公司 | 其他 | -- |
上海冰河资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海古曲私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
上海君和立成投资管理中心(有限合伙) | 其他 | -- |
上海和谐汇一资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海域秀投资管理中心(有限合伙) | -- | -- |
上海天倚道投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海山合投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海敦颐资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海杉玺投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海正心谷实业有限公司 | 其他 | -- |
上海汽车集团金控管理有限公司 | 其他 | -- |
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海牛乎资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海胤胜资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海谦心投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海逐流资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
东湖资本 | 其他 | -- |
中信期货有限公司 | 其他 | -- |
中非发展基金有限公司 | 其他 | -- |
云南能投资本投资有限公司 | 其他 | -- |
保银资产管理有限公司 | 其他 | -- |
光大理财有限责任公司 | 其他 | -- |
兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
前海富镕(深圳)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
北京富智投资管理有限公司 | 其他 | -- |
华能投资管理有限公司 | 其他 | -- |
南方工业资产管理有限责任公司 | 其他 | -- |
南银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
君义振华(北京)管理咨询有限公司 | 其他 | -- |
吴泽致远(北京)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
圆方资本管理有限公司 | 其他 | -- |
圓方資本管理有限公司 | 其他 | -- |
大和日华(上海)企业咨询有限公司 | 其他 | -- |
天瓴(北京)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
天风(上海)证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
宁波盛世知己投资管理中心(有限合伙) | 其他 | -- |
宁银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
富瑞金融集团香港有限公司 | 其他 | -- |
工银国际投资有限公司 | -- | -- |
广发证券资产管理(广东)有限公司 | 其他 | -- |
广州乐中投资有限公司 | 其他 | -- |
广州睿融私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
建信信托有限责任公司 | 其他 | -- |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | -- | -- |
建信金融资产投资有限公司 | 其他 | -- |
招商证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
招银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
新疆东方红番茄股份有限公司 | 其他 | -- |
昆明华辰投资有限公司 | 其他 | -- |
杭州凯昇投资管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州锦成盛资产管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州长谋投资管理有限公司 | 其他 | -- |
杭银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
汇华理财有限公司 | 其他 | -- |
江苏沙钢集团投资控股有限公司 | 其他 | -- |
浙江墨钜资产管理有限公司 | 其他 | -- |
浙江旌安投资管理有限公司 | 其他 | -- |
海南智联私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳乐中控股有限公司 | 其他 | -- |
深圳市中颖投资管理有限公司 | 其他 | -- |
渤海汇金证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
瀚川投资管理(珠海)有限公司 | 其他 | -- |
瑞银集团 | 其他 | -- |
碧云资本管理有限公司 | 其他 | -- |
福建丹金恒信资产管理有限公司 | 其他 | -- |
绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司 | 其他 | -- |
英谊资本 | 其他 | -- |
莫尼塔(上海)信息咨询有限公司 | 其他 | -- |
长江证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
高毅资产管理有限公司 | 其他 | -- |
标签:
长远锂科5月5日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月28日接受229家机构调研,机构类型为QFII、保险公
“警察同志,非常感谢你们。”近日,荣昌市民曹女士专程来到荣昌区公安局万灵派出所,送上一面印着“为...
全面战争战锤3画面模糊怎么办?画面模糊是非常让人头疼的事情,很多玩家都不知道该怎么才能解决,下面小编
IT之家5月6日消息,国家广播电视总局对2023年网络视听节目精品创作传播工程申报作品进行了评审,评选出40部
抢劫罪与抢夺罪的主要区别是:1、客体要件不同抢劫罪侵犯的是复杂客体,即公私财产所有权和公民的人身权利;
中国质量新闻网讯近日,深圳市市场监督管理局龙岗监管局发布行政处罚信息(深市监龙处罚〔2023〕布吉43号)
消息:日前,工业和信息化部公布了新一批2022年度绿色制造名单,这是国家自推行绿色制造体系遴选以来公布的
一、临时工辞职到底有没有工资临时工辞职是有工资的。临时工中途辞职,是可以拿到工资。找法网提醒您,所谓
长崎美柚击败伊藤美诚,早田希娜与张本智和险胜对手,惊险取胜,接发球,伊藤美诚,张本智和,早田希娜,长崎美
对于红利ETF,相信大家都不陌生。红利指数是选取上市公司中现金股息率高、分红比较稳定的上市公司组成的高
方锦涛,关于方锦涛介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、方锦涛,男,河南鹤壁人,95后独立
据河南卫健委通报,11月6日0—24时,河南省新增本土确诊病例42例(郑州市41例,其中27例为隔离管控发现、2
南京联通率先部署宁杭5G高铁专网,打造高铁5G精品网,近日,南京联通在宁杭高铁率先打造高铁专网,让5G切换
>>苹果第2季度财报:营收948亿美元,毛利率为44 3%Display之家5月6日消息,苹果公布了2023财年第2财季(今
最近一段时间,公募基金权益类产品短期业绩排名竞争激烈,特别是从市场热度从前期半导体、计算机切向传媒、
1963年4月,中国政府第一次向非洲国家派遣医疗队。2022年6月,第19批援中非中国医疗队在中非首都开始援外医
房地产行业是我国国民经济支柱产业,在疫情管控放松的背景下,宏观经济的修复仍离不开地产的企稳,预计政策
5月5日,第133届广交会闭幕,万商云集的盛况向世界展现了广交会的集聚力与影响力。从第一期的无人驾驶汽车
中国地震台网自动测定:05月06日10时19分在黑龙江鹤岗市萝北县附近(北纬47 74度,东经130 81度)发生3 2级
近日,人社部发布了2022年第一季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行。其中,营销员、餐厅服务...
X 关闭
X 关闭